XLE Automatique
Automatique
Manuelle
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.3 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 103 |
Puissance maximale (hp) | 106 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 19 450$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Yaris Hatchback
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2445 lbs
Résumé
Specifications | XLE Automatique |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Yaris Hatchback |
Style de carrosserie | Hayon |
Groupe motopropulseur
Specifications | XLE Automatique |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.3 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 5.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 1.5 L/91 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 106 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 103 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.53 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.59 |
Rapport de marche arrière (:1) | 2.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.82 |
Véhicule
Specifications | XLE Automatique |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 155 |
Dimensions
Specifications | XLE Automatique |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 86.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.2 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.2 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 50 po |
Empattement | 101.2 po |
Longueur hors tout | 161.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 66.7 po |
Hauteur hors tout | 58.9 po |
Voie, Avant | 58.8 po |
Voie, Arrière | 58.4 po |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | XLE Automatique |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2445 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Barre de torsion |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Barre de torsion |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P185/60HR16 |
Dimension des pneus arrière | P185/60HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 5.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 5.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 32.2 pi |
Type de frein | Disque à l'avant/tambour à l'arrière |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 7.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 7.9 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 44 L |
XLE Automatique
Automatique
Manuelle
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.3 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 103 |
Puissance maximale (hp) | 106 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 17 890$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Yaris Hatchback
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2396 lbs
Résumé
Specifications | Automatique |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Yaris Hatchback |
Style de carrosserie | Hayon |
Groupe motopropulseur
Specifications | Automatique |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.3 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 5.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 1.5 L/91 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 106 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 103 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.53 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.59 |
Rapport de marche arrière (:1) | 2.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.82 |
Véhicule
Specifications | Automatique |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 155 |
Dimensions
Specifications | Automatique |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 86.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.2 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.2 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 50 po |
Empattement | 101.2 po |
Longueur hors tout | 161.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 66.7 po |
Hauteur hors tout | 58.9 po |
Voie, Avant | 58.8 po |
Voie, Arrière | 58.4 po |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | Automatique |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2396 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Barre de torsion |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Barre de torsion |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P185/60HR16 |
Dimension des pneus arrière | P185/60HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 5.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 5.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 32.2 pi |
Type de frein | Disque à l'avant/tambour à l'arrière |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 7.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 7.9 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 44 L |
XLE Automatique
Automatique
Manuelle
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.8 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 103 |
Puissance maximale (hp) | 106 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 16 790$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Yaris Hatchback
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2359 lbs
Résumé
Specifications | Manuelle |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Yaris Hatchback |
Style de carrosserie | Hayon |
Groupe motopropulseur
Specifications | Manuelle |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.8 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 1.5 L/91 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 106 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 103 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.54 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.05 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.37 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.02 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.84 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.69 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.23 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.11 |
Véhicule
Specifications | Manuelle |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 165 |
Dimensions
Specifications | Manuelle |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 86.7 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.2 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.2 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 50 po |
Empattement | 101.2 po |
Longueur hors tout | 161.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 66.7 po |
Hauteur hors tout | 58.9 po |
Voie, Avant | 58.8 po |
Voie, Arrière | 58.4 po |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 15.9 pi³ |
Châssis
Specifications | Manuelle |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2359 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Barre de torsion |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Barre de torsion |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P185/60HR16 |
Dimension des pneus arrière | P185/60HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 5.5 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 5.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 32.2 pi |
Type de frein | Disque à l'avant/tambour à l'arrière |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 7.9 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 7.9 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 44 L |