Retour
Toyota Venza 2021
LE TI
LE TI
LE TI
XLE TI
Limitée TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 5.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 163 |
Puissance maximale (hp) | 219 |
Révolutions par minute (RPM) | 5700 |
Prix | 40829$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Venza
- Groupe motopropulseur : Transmission intégrale
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3847 lbs
Résumé
Specifications | LE TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Venza |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | LE TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 5.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.4 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 219 @ 5700 |
Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Transmission à variation continue (CVT) avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Véhicule
Specifications | LE TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 141 |
Model Group | Venza |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | LE TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.3 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.6 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 45.2 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 186.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 65.9 po |
Garde au sol minimale | 7.7 po |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 36.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 36.3 pi³ |
Châssis
Specifications | LE TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3847 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/60HR18 |
Dimension des pneus arrière | P225/60HR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 36.1 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Retour
Toyota Venza 2021
XLE TI
XLE TI
LE TI
XLE TI
Limitée TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 5.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 163 |
Puissance maximale (hp) | 219 |
Révolutions par minute (RPM) | 5700 |
Prix | 46829$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Venza
- Groupe motopropulseur : Transmission intégrale
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3891 lbs
Résumé
Specifications | XLE TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Venza |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | XLE TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 5.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.4 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 219 @ 5700 |
Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Transmission à variation continue (CVT) avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Véhicule
Specifications | XLE TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 141 |
Model Group | Venza |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | XLE TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.3 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.6 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 45.2 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 186.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 65.9 po |
Garde au sol minimale | 7.7 po |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 36.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 36.3 pi³ |
Châssis
Specifications | XLE TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3891 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/55HR19 |
Dimension des pneus arrière | P225/55HR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Retour
Toyota Venza 2021
Limitée TI
Limitée TI
LE TI
XLE TI
Limitée TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 5.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 163 |
Puissance maximale (hp) | 219 |
Révolutions par minute (RPM) | 5700 |
Prix | 50029$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Venza
- Groupe motopropulseur : Transmission intégrale
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3913 lbs
Résumé
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Venza |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 5.9 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.4 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 219 @ 5700 |
Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Transmission à variation continue (CVT) avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Véhicule
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 141 |
Model Group | Venza |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 95.2 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.4 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.9 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 45.2 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 186.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 65.9 po |
Garde au sol minimale | 7.7 po |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 36.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 36.3 pi³ |
Châssis
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3913 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/55HR19 |
Dimension des pneus arrière | P225/55HR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |