4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 13.8 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 265 |
Puissance maximale (hp) | 278 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 41 650$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Tacoma
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 4
- Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule : 5600 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 299 (Est)
Résumé
Specifications | cabine Accès 4x4 BM |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Tacoma |
Style de carrosserie | Cabine accès |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | cabine Accès 4x4 BM |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 13.8 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 11.4 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/211 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 278 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 265 @ 4600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.98 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.32 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.85 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.39 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Refroidisseur d'huile moteur | Regular duty |
Dimensions
Specifications | cabine Accès 4x4 BM |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 57.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 34.9 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 24.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.5 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 51.7 po |
Empattement | 127.4 po |
Longueur hors tout | 212.3 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.2 po |
Hauteur hors tout | 70.6 po |
Garde au sol avant | 9.4 po |
Garde au sol arrière | 9.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 73.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 41.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 19.1 po |
Châssis
Specifications | cabine Accès 4x4 BM |
---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 5600 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 6504 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 650 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 6504 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Rigid axle |
Rapport de pont (:1) - avant | 4.3 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 4.3 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P265/70SR16 |
Dimension des pneus arrière | P265/70SR16 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 16 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 40.7 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 10 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 80 L |
Véhicule
Specifications | cabine Accès 4x4 BM |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 299 (Est) |
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 13 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 265 |
Puissance maximale (hp) | 278 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 37 990$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Tacoma
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 4
- Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule : 5500 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 278 (Est)
Résumé
Specifications | cabine Accès 4x4 BA |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Tacoma |
Style de carrosserie | Cabine accès |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | cabine Accès 4x4 BA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 13 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 10.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/211 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 278 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 265 @ 4600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.6 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.09 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.49 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.69 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.58 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.73 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Refroidisseur d'huile moteur | Regular duty |
Dimensions
Specifications | cabine Accès 4x4 BA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 57.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 34.9 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 24.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.5 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 51.7 po |
Empattement | 127.4 po |
Longueur hors tout | 212.3 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 74.4 po |
Hauteur hors tout | 70.6 po |
Garde au sol avant | 9.4 po |
Garde au sol arrière | 9.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 73.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 41.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 19.1 po |
Châssis
Specifications | cabine Accès 4x4 BA |
---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 5500 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 6504 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 650 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 6504 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Rigid axle |
Rapport de pont (:1) - avant | 3.91 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.91 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P245/75SR16 |
Dimension des pneus arrière | P245/75SR16 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 16 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Styled steel |
Matériau des roues arrière | Styled steel |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 40.7 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 10 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 80 L |
Véhicule
Specifications | cabine Accès 4x4 BA |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 278 (Est) |
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 13 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 265 |
Puissance maximale (hp) | 278 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 38 990$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Tacoma
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 5
- Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule : 5600 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 278 (Est)
Résumé
Specifications | Double Cab 4x4 BA |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Tacoma |
Style de carrosserie | Cabine double |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | Double Cab 4x4 BA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 13 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 10.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/211 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 278 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 265 @ 4600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.6 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.09 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.49 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.69 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.58 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.73 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Refroidisseur d'huile moteur | Regular duty |
Dimensions
Specifications | Double Cab 4x4 BA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 57.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 32.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 56.3 po |
Empattement | 140.6 po |
Longueur hors tout | 225.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 74.4 po |
Hauteur hors tout | 70.6 po |
Garde au sol avant | 9.4 po |
Garde au sol arrière | 9.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 73.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 41.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 19.1 po |
Châssis
Specifications | Double Cab 4x4 BA |
---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 5600 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 6393 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 639 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 6393 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Rigid axle |
Rapport de pont (:1) - avant | 3.91 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.91 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P245/75SR16 |
Dimension des pneus arrière | P245/75SR16 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 16 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Styled steel |
Matériau des roues arrière | Styled steel |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 44 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 10 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 80 L |
Véhicule
Specifications | Double Cab 4x4 BA |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 278 (Est) |
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 13 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 265 |
Puissance maximale (hp) | 278 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 43 770$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Tacoma
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 5
- Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule : 5600 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 278 (Est)
Résumé
Specifications | Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Tacoma |
Style de carrosserie | Cabine double |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 13 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 10.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/211 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 278 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 265 @ 4600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.6 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.09 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.49 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.69 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.58 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.73 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Refroidisseur d'huile moteur | Regular duty |
Dimensions
Specifications | Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 57.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 32.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 56.3 po |
Empattement | 127.4 po |
Longueur hors tout | 212.3 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.2 po |
Hauteur hors tout | 70.6 po |
Garde au sol avant | 9.4 po |
Garde au sol arrière | 9.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 60.5 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 41.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 19.1 po |
Châssis
Specifications | Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 5600 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 6393 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 639 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 6393 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Rigid axle |
Rapport de pont (:1) - avant | 3.91 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.91 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P265/70SR16 |
Dimension des pneus arrière | P265/70SR16 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 16 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 40.7 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 10 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 80 L |
Véhicule
Specifications | Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 278 (Est) |
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 13 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 265 |
Puissance maximale (hp) | 278 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 52 150$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Tacoma
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 5
- Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule : 5600 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 278 (Est)
Résumé
Specifications | Nightshade Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Tacoma |
Style de carrosserie | Cabine double |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | Nightshade Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 13 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 10.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/211 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 278 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 265 @ 4600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.6 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.09 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.49 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.69 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.58 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.73 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Refroidisseur d'huile moteur | Regular duty |
Dimensions
Specifications | Nightshade Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 57.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 32.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 56.3 po |
Empattement | 127.4 po |
Longueur hors tout | 212.3 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.2 po |
Hauteur hors tout | 70.6 po |
Garde au sol avant | 9.4 po |
Garde au sol arrière | 9.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 60.5 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 41.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 19.1 po |
Châssis
Specifications | Nightshade Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 5600 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 6393 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 639 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 6393 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Rigid axle |
Rapport de pont (:1) - avant | 3.91 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.91 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P265/60SR18 |
Dimension des pneus arrière | P265/60SR18 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 44 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 10 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 80 L |
Véhicule
Specifications | Nightshade Double Cab 4x4 BA emp. court |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 278 (Est) |
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
4X4
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 13.8 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 265 |
Puissance maximale (hp) | 278 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 44 940$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Tacoma
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 5
- Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule : 5600 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 299 (Est)
Résumé
Specifications | Double Cab 4x4 BM emp. court |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Tacoma |
Style de carrosserie | Cabine double |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | Double Cab 4x4 BM emp. court |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 13.8 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 11.4 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/211 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 278 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 265 @ 4600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.98 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.02 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.32 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.85 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.39 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Refroidisseur d'huile moteur | Regular duty |
Dimensions
Specifications | Double Cab 4x4 BM emp. court |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 57.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.3 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 32.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 56.3 po |
Empattement | 127.4 po |
Longueur hors tout | 212.3 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.2 po |
Hauteur hors tout | 70.6 po |
Garde au sol avant | 9.4 po |
Garde au sol arrière | 9.4 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 60.5 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 41.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 19.1 po |
Châssis
Specifications | Double Cab 4x4 BM emp. court |
---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 5600 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 6393 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 639 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 6393 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Rigid axle |
Rapport de pont (:1) - avant | 4.3 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 4.3 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P265/65SR17 |
Dimension des pneus arrière | P265/65SR17 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 17 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 40.7 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 10 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 80 L |
Véhicule
Specifications | Double Cab 4x4 BM emp. court |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 299 (Est) |