Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale
Traction avant
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction avant
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 5.8 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 163 |
Puissance maximale (hp) | 219 |
Révolutions par minute (RPM) | 5700 |
Prix | 35 490$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota RAV4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3726 lbs
Résumé
Specifications | XLE hybride TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota RAV4 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | XLE hybride TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 5.8 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.3 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 essence/électrique |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 219 @ 5700 |
Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Véhicule
Specifications | XLE hybride TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 140 |
Dimensions
Specifications | XLE hybride TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.3 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 47.7 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 181.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 67 po |
Voie, Avant | 63.4 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 8.1 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 69.8 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 37.4 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 37.4 pi³ |
Châssis
Specifications | XLE hybride TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3726 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1750 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 175 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1750 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 175 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1750 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/65HR17 |
Dimension des pneus arrière | P225/65HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale
Traction avant
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction avant
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 5.8 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 163 |
Puissance maximale (hp) | 219 |
Révolutions par minute (RPM) | 5700 |
Prix | 32 490$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota RAV4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3704 lbs
Résumé
Specifications | LE hybride TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota RAV4 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | LE hybride TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 5.8 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.3 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 essence/électrique |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 219 @ 5700 |
Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Véhicule
Specifications | LE hybride TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 140 |
Dimensions
Specifications | LE hybride TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.3 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 47.7 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 181.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 67 po |
Voie, Avant | 63.4 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 8.1 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 69.8 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 37.4 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 37.4 pi³ |
Châssis
Specifications | LE hybride TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3704 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1750 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 175 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1750 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 175 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1750 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/65HR17 |
Dimension des pneus arrière | P225/65HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale
Traction avant
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction avant
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 5.8 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 163 |
Puissance maximale (hp) | 219 |
Révolutions par minute (RPM) | 5700 |
Prix | 42 950$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota RAV4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3792 lbs
Résumé
Specifications | Hybride Limité TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota RAV4 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | Hybride Limité TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 5.8 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.3 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 essence/électrique |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 219 @ 5700 |
Couple net SAE / tr/min. | 163 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Véhicule
Specifications | Hybride Limité TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 140 |
Dimensions
Specifications | Hybride Limité TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.3 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 47.7 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 181.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 67 po |
Voie, Avant | 63.4 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 8.1 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 69.8 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 37.4 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 37.4 pi³ |
Châssis
Specifications | Hybride Limité TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3792 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1750 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 175 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1750 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 175 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1750 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/60HR18 |
Dimension des pneus arrière | P225/60HR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale
Traction avant
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction avant
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 8.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 184 |
Puissance maximale (hp) | 203 |
Révolutions par minute (RPM) | 6600 |
Prix | 30 350$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota RAV4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3792 lbs
Résumé
Specifications | LE TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota RAV4 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | LE TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8.7 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 203 @ 6600 |
Couple net SAE / tr/min. | 184 @ 5000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.03 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.95 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.46 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.01 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.18 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.81 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | LE TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 184 |
Dimensions
Specifications | LE TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.3 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 47.7 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 180.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 67 po |
Voie, Avant | 63.4 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 8.3 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 69.8 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 37.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 37.6 pi³ |
Châssis
Specifications | LE TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3792 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1500 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1500 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Double triangulation |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Double triangulation |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/65HR17 |
Dimension des pneus arrière | P225/65HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Styled steel |
Matériau des roues arrière | Styled steel |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale
Traction avant
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction avant
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 8.8 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 184 |
Puissance maximale (hp) | 203 |
Révolutions par minute (RPM) | 6600 |
Prix | 28 250$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota RAV4
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 2RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3483 lbs
Résumé
Specifications | LE TA |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota RAV4 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | LE TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 8.8 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.8 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 203 @ 6600 |
Couple net SAE / tr/min. | 184 @ 5000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.03 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.95 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.46 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.01 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.18 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.81 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | LE TA |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 184 |
Dimensions
Specifications | LE TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.3 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 47.7 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 180.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 67 po |
Voie, Avant | 63.4 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 8.3 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 69.8 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 37.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 37.6 pi³ |
Châssis
Specifications | LE TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3483 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1500 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1500 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Double triangulation |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Double triangulation |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/65HR17 |
Dimension des pneus arrière | P225/65HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 7 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Styled steel |
Matériau des roues arrière | Styled steel |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale
Traction avant
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction avant
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.4 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 184 |
Puissance maximale (hp) | 203 |
Révolutions par minute (RPM) | 6600 |
Prix | 41 350$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota RAV4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3516 lbs
Résumé
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota RAV4 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 203 @ 6600 |
Couple net SAE / tr/min. | 184 @ 5000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.03 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.95 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.46 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.01 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.18 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.81 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 195 |
Dimensions
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.3 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 56.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 47.7 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 180.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73 po |
Hauteur hors tout | 67.2 po |
Voie, Avant | 63 po |
Voie, Arrière | 64.2 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 69.7 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 37.5 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 37.5 pi³ |
Châssis
Specifications | Limitée TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3516 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1500 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1500 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Double triangulation |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Double triangulation |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/55HR19 |
Dimension des pneus arrière | P235/55HR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 55 L |
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale CVT
Traction intégrale
Traction avant
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction intégrale
Traction avant
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.4 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 184 |
Puissance maximale (hp) | 203 |
Révolutions par minute (RPM) | 6600 |
Prix | 39 050$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota RAV4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petits véhicules utilitaires sport 4RM
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3605 lbs
Résumé
Specifications | Trail TI |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota RAV4 |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | Trail TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.4 - 9.5 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.1 - 7.4 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Port/direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 203 @ 6600 |
Couple net SAE / tr/min. | 184 @ 5000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.03 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.95 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.46 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.01 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.18 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.81 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | Trail TI |
---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 195 - 200 |
Dimensions
Specifications | Trail TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 37.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.3 po |
