Retour
Toyota Prius 2021
TA
TA
TA
AWD-e
Technologie AWD-e
Technologie TA
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 4.4 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 105 |
Puissance maximale (hp) | 121 |
Révolutions par minute (RPM) | 5200 |
Prix | 31119$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Prius
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3042 lbs
Résumé
Specifications | TA |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Prius |
Style de carrosserie | Hayon |
Groupe motopropulseur
Specifications | TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 4.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 4.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique |
Cylindrée | 1.8 L/110 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 121 @ 5200 |
Couple net SAE / tr/min. | 105 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Transmission à variation continue (CVT) avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.11 |
Véhicule
Specifications | TA |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 106 |
Model Group | Prius |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | à hayon |
Engine Displacement Units | 1,8 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 93.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.3 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 51.9 po |
Empattement | 106.3 po |
Longueur hors tout | 180.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.3 po |
Hauteur hors tout | 57.9 po |
Voie, Avant | 60.2 po |
Voie, Arrière | 60.6 po |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 24.6 pi³ |
Châssis
Specifications | TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3042 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P195/65SR15 |
Dimension des pneus arrière | P195/65SR15 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 15 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.2 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 43 L |
Retour
Toyota Prius 2021
AWD-e
AWD-e
TA
AWD-e
Technologie AWD-e
Technologie TA
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 4.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 105 |
Puissance maximale (hp) | 121 |
Révolutions par minute (RPM) | 5200 |
Prix | 32119$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Prius
- Groupe motopropulseur : Transmission intégrale
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3042 lbs
Résumé
Specifications | AWD-e |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Prius |
Style de carrosserie | à hayon AWD-e |
Groupe motopropulseur
Specifications | AWD-e |
---|---|
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 4.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 5 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique |
Cylindrée | 1.8 L/110 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 121 @ 5200 |
Couple net SAE / tr/min. | 105 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Transmission à variation continue (CVT) avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.11 |
Véhicule
Specifications | AWD-e |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 111 |
Model Group | Prius |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | à hayon |
Engine Displacement Units | 1,8 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | AWD-e |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 93.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.3 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 51.9 po |
Empattement | 106.3 po |
Longueur hors tout | 180.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.3 po |
Hauteur hors tout | 58.1 po |
Voie, Avant | 60.2 po |
Voie, Arrière | 60.6 po |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 24.6 pi³ |
Châssis
Specifications | AWD-e |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3042 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P195/65SR15 |
Dimension des pneus arrière | P195/65SR15 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 15 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.2 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 43 L |
Retour
Toyota Prius 2021
Technologie AWD-e
Technologie AWD-e
TA
AWD-e
Technologie AWD-e
Technologie TA
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 4.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 105 |
Puissance maximale (hp) | 121 |
Révolutions par minute (RPM) | 5200 |
Prix | 34459$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Prius
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3042 lbs
Résumé
Specifications | Technologie AWD-e |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Prius |
Style de carrosserie | à hayon AWD-e |
Groupe motopropulseur
Specifications | Technologie AWD-e |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 4.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 5 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 essence/électrique |
Cylindrée | 1.8 L/110 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 121 @ 5200 |
Couple net SAE / tr/min. | 105 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.11 |
Véhicule
Specifications | Technologie AWD-e |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 111 |
Model Group | Prius |
Vehicle Segment | Intermediate |
Vehicle Type | Hatchback |
Engine Displacement Units | 1,8 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Technologie AWD-e |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 93.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.3 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 51.9 po |
Empattement | 106.3 po |
Longueur hors tout | 180.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.3 po |
Hauteur hors tout | 58.1 po |
Voie, Avant | 60.2 po |
Voie, Arrière | 60.6 po |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 24.6 pi³ |
Châssis
Specifications | Technologie AWD-e |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3042 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P195/65SR15 |
Dimension des pneus arrière | P195/65SR15 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 15 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.2 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 43 L |
Retour
Toyota Prius 2021
Technologie TA
Technologie TA
TA
AWD-e
Technologie AWD-e
Technologie TA
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 4.4 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 105 |
Puissance maximale (hp) | 121 |
Révolutions par minute (RPM) | 5200 |
Prix | 34459$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Toyota Prius
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3042 lbs
Résumé
Specifications | Technologie TA |
---|---|
Nom du véhicule | Toyota Prius |
Style de carrosserie | Hayon |
Groupe motopropulseur
Specifications | Technologie TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 4.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 4.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique |
Cylindrée | 1.8 L/110 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 121 @ 5200 |
Couple net SAE / tr/min. | 105 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Transmission à variation continue (CVT) avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.11 |
Véhicule
Specifications | Technologie TA |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 106 |
Model Group | Prius |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | à hayon |
Engine Displacement Units | 1,8 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Technologie TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 93.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.4 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 42.3 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 53.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 51.9 po |
Empattement | 106.3 po |
Longueur hors tout | 180.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.3 po |
Hauteur hors tout | 57.9 po |
Voie, Avant | 60.2 po |
Voie, Arrière | 60.6 po |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé | 27.4 pi³ |
Châssis
Specifications | Technologie TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3042 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P195/65SR15 |
Dimension des pneus arrière | P195/65SR15 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 15 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 15 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 34.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 10.2 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 43 L |